±â´É»ç ½Ç±â °³°ÇÕ´Ï´Ù.¸¶¹«¸® ÀßÇϼż ÇÕ°ÝÇϼ¼¿ä~~~~
ÈÆ·Ã°úÁ¤ | ÀÏÀÚ | ½Ã°£ | ¼ö¾÷ ½Ã°£ | ±Ý¾× |
°ÝÀÏÁ¦(ÁÖ°£ ¦¼ö¹Ý) | 2/2~3/18 | 15:00~20:00 09:00~17:00 | 72 | 500,000 (º»ÀÎÀÚºñ 228,740) |
°ÝÀÏÁ¦(Àú³á Ȧ¼ö¹Ý) | 2/3~3/17 | 18:50~22:50 14:50~22:50 |
ÁÖ¸»¹Ý(Åä+ÀÏ) | 2/7~3/15 | 09:00~17:30 | 80 | 548,000 (º»ÀÎÀÚºñ 246,600) |
Ư°1(Åä+ÀÏ) | 3/21~3/22 | 09:00~17:00 | 16 | 209,600 (º»ÀÎÀÚºñ 149,320) |
Ư°2(Åä+ÀÏ) | ÃßÈİøÁö |
- °ø±¸´Â ½ÃÇè´çÀϱîÁö ´ë¿©ÇØ µå¸³´Ï´Ù. |